投資用語 け
経済指標~現提(げんてい) 9語
投資用語(読み方) | 意味 |
---|---|
経済指標(けいざいしひょう) | 失業率やGDP(国内総生産)などのような、政府が発表する、その国の経済状況を示す指標のこと。その国の経済の強さを示すため、通貨の価値に影響を与える。 |
気配(けはい) | 投資家の買いたい価格、売りたい価格のこと。あくまで希望であり、その価格で購入や売却ができるわけではない。 |
権利行使価格(けんりこうしかかく) | オプション取引にて、オプション権利を使う際に適用される価格のこと。 |
権利確定(けんりかくてい) | 株主に対し、株式分割の割当や株式の配当金の分配などの権利が付与されることが確定すること。 |
原資産(げんしさん) | 株式、債券、株価指数など、デリバティブの取引対象のこと。 |
減資(げんし) | 会社が自社の資本金を減額すること。「資本減少」とも言う。 |
減配(げんぱい) | 株式の配当金が前期に得られた配当金よりも減少すること。 |
現引(げんびき) | 信用取引の決済方法である弁済にて購入した株式を決済する際に、代金を渡して株式を受け取ること。「品受け」とも呼ばれている。 |
現提(げんてい) | 信用取引の決済方法である弁済にて空売りした株式を決済する際に、株式を渡して代金を受け取ること。「現渡し」または「品渡し」とも呼ばれている。 |
スポンサーリンク